
>
| 2018년 1학기 중간 [천재 (이)교과서 - 확률과통계 ] | |
| 선생님 | 최 영 슈퍼티쳐 |
|---|---|
| 강좌유형 | 천재 교과서 VOD 강좌 |
| 학습단계 | 내신완성 |
| 학습대상 | 고2 |
| 강좌구성 | 14강 |
| 맛보기 | |
강좌정보
| 참고사항 | ▦ 천재(이) 교과서에 수록된 연습 문제 및 종합 문제, 자기 평가 문제 를 풀이함으로써 내신 2등급 목표로 하는 강좌 입니다.
|
|---|---|
| 강좌범위 |
|
| 강좌특징 | ▦ 천재(이) 교과서에 수록된 연습 문제 및 종합 문제, 자기 평가 문제 를 풀이함으로써 시험대비를 완벽하게 대비 할수 있도록 구성함 ▦ 문제 해설을 시작할 때 마다 처음에 문제에서 잡아야 할 키워드와 그 키워드에 맞는 프로세스를 제시하여 학생들이 문제를 더울더 쉽게 접할수 있도록 유도함
|
| 수강대상 | - 내신 3.5 등급이면서 2 등급을 목표로 하는 수험생
|
| 단원구성 |
|
커리큘럼
| 강의명 | 강의시간 | 현황 |
|---|---|---|
| 1강. 경우의 수 - 문제 03번 | 4분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 05번 | 2분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 06번 | 4분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 07번 | 2분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 08번 | 3분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 09번 | 3분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 10번 | 4분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 11번 | 2분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 12번 | 2분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 13번 | 2분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 14번 | 6분 | |
| - 경우의 수 - 연습문제 15번 | 3분 | |
| 2강. 순열과조합 - 연습문제09번 | 6분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제10번 | 2분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제11번 | 2분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제12번 | 4분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제13번 | 2분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제14번 | 3분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제15번 | 2분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제16번 | 3분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제17번 | 3분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제18번 | 2분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제19번 | 1분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제20번 | 2분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제21번 | 4분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제22번 | 1분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제23번 | 4분 | |
| - 순열과조합 - 연습문제24번 | 4분 |
